Lista sprzedaży
Czas sprzeda?y | Nazwa Sprzeda?y | Region | Cechy szczeg�lne sprzeda?y | Nast?pna sprzeda? | Przysz?a sprzeda? | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 CDT | Deutschlandweite Montag-Auktion | 14.07.2025 | 21.07.2025 | 119188 | ||
03:00 CDT | Deutschlandweite Dienstag-Auktion | 15.07.2025 | 22.07.2025 | 119169 | ||
07:00 CDT | Deutschlandweite Mittwoch-Auktion | 16.07.2025 | 23.07.2025 | 119185 | ||
03:00 CDT | Deutschlandweite Donnerstag-Auktion | 17.07.2025 | 119170 | |||
03:00 CDT | Deutschlandweite Freitag-Auktion | 18.07.2025 | 119187 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Copart oferuje funkcję Wyświetl Listę Sprzedaży, która pomaga wyszukać pełen asortyment pojazdów na zbliżające się aukcje na Copart. W ten sposób możesz odnaleźć konkretną aukcję szybko i łatwo. Na Copart Wyświetl Listę Sprzedaży pozwala sortować wg sprzedaży, godziny, daty, nazwy, regionu bądź kilku innych szczegółów. Wyświetl Listę Sprzedaży umożliwia również filtrowanie wg marki, modelu i innych parametrów pojazdu w razie potrzeby. Gdy już znajdziesz interesujący Cię samochód przy pomocy Wyświetl Listę Sprzedaży, możesz dodać go do swojej Listy Obserwowanych klikając przycisk ‘Obserwuj’. Twoja Lista Obserwowanych przechowuje dane na temat daty sprzedaży, numeru parkingu, opisu oraz aktualnej oferty na pożądane przez Ciebie pojazdy.